| Модели | ETS-T40-TB | ETS-T40-TA | ETS-T40-VD
|
Поддержка процессорных разъёмов
| Intel® LGA 775/1155/1156/1366/2011* AMD® AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 |
| Размеры (мм) | Д 139 x Ш 93 x В 160 |
| Размеры радиатора (мм) | Д 139 x Ш 70 x В 160 |
| Количество x Диаметр тепловых трубок | 4 x Ø 6мм |
| Тепловое сопротивление (°C/Вт) | 0,09
|
| Вес (без вентилятора) | 610гр. |
| Материал | Медь – тепловые трубки / Алюминий – ребра радиатора |
| Никелированный радиатор | нет | да | нет |
| Термопаста | Dow Corning® TC-5121 |
| Вентилятор | | | |
| Размеры вентилятора (мм) | 120 x 120 x 25 |
| Технология подшипника | Технология подшипников Twister (патент) |
| Скорость вращения вентилятора (Об/мин.) | 800 – 1.800 |
| Воздушный поток (м3/ч) | 63,83 – 147,30 | 56,51 – 129,09 | 56,51 – 129,09 |
| Воздушный поток (CFM) | 37,57 – 86,70 | 33,26 – 75,98 | 33,26 – 75,98 |
| Статическое давление (мм-H2O) | 0,72 – 2,41 | 0,97 – 2,28 | 0,97 – 2,28 |
| Уровень шума (дб(A)) | 10-21 | 16-26 | 16-26 |
| Номаинальное напряжение (В) | 12 |
| MTBF | 100.000 часов |
| Освещение вентилятора | нет | Патентованное LED-кольцо (12 синих диодов) | Патентованное LED-кольцо (18 синих и 18 красных диодов), 11 световых эффектов |
| Подключение вентилятора | 4-Pin PWM |
| Установка вентилятора | Металическая скобка |
| Made in Taiwan |